Makita Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18 V inkl. Akku
Art.-Nr. 5839485Artikelbeschreibung
Art.-Nr. 5839485
Der Makita Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18 V ist eine hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz - ein kraftvoller Allrounder zum Schrauben und Bohren. Der kompakte Viertakt-Motor des Schlagbohrschraubers arbeitet ohne Drehmomentverlust und mit geringem Energieverbrauch.
Die Lithium-Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Akkutyp: | Li-Ion |
| Drehmomentstufen: | 21 |
| Bohrfutter: | Innensechskant |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 38 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 600 / 0 - 1900/min |
| Akkukapazität: | 5 Ah |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Anzahl Akkus: | 2 |
| Koffer/ Tasche: | Mit Koffer |
| Maximale Akkuspannung: | 18.0 V |
| Nominale Akkuspannung: | 18.0 V |
| LED-Leuchte: | Mit LED-Leuchte |
| Ladegerät: | Mit Ladegerät |
| Zubehör: | Ohne Zubehör |
| Max. Bohr-Ø in Beton: | 13 mm |
| Schlagzahl: | 0 - 9000/0 - 28500/min |
| Drehzahlregulierung: | Mit Drehzahlregulierung |
| Andruckstart: | Mit Andruckstart |
| Tiefenanschlag: | Ohne Tiefenanschlag |
| Ladestandsanzeige: | Ohne Ladestandsanzeige |
| Links-/Rechtslauf: | Links- und Rechtslauf |
| Maximales Drehmoment: | 62 Nm |
| Bohrfutter Spannbereich min. (mm): | 1.5 mm |
| Bohrfutter Spannbereich max. (mm): | 13 mm |
| Masse und Gewicht (netto) | |
|---|---|
| Gewicht: | 1,50 kg |
| Höhe: | 24,9 cm |
| Breite: | 7,9 cm |
| Tiefe: | 19,8 cm |





